KONWALIOWY TURNIEJ TAńCA TOWARZYSKIEGO
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: KONWALIOWY TURNIEJ TAńCA TOWARZYSKIEGO |
| |
| Miejsce i data: Zielona Góra, 16.05.2015 r. |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca GRACJA Zielona Góra |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dominika Górska-Jabłońska |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Dominika Górska-Jabłońska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Mirosław Mleczek |
| |
| Konferansjer: Roman Awiński |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 STANDARD-4, D+C SENIOR 2 LATIN-4, D+C SENIOR 1 L
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Krzysztof Trętowski | Olsztyn |
| Sędzia A | Krzysztof Trętowski | Olsztyn |
| Sędzia B | Wojciech Jabczyński | Wrocław |
| Sędzia C | Krzysztof Kociński | Zielona Góra |
| Sędzia D | Jacek Porazik | Szczecin |
| Sędzia E | Marcin Zawiślak | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 162 |Jerzy Stańczyk |Nowosolski Dom Kult.|
| | | | |Anna Stańczyk |Nowa Sól |
| 2 | F | F 18.0| 160 |Robert Szpiczakowski |NDK |
| | | | |Anna Szpiczakowska |Nowa Sól |
| 3 | F | F 12.0| 151 |Wojciech Krzykwa |Studio Dance Club |
| | | | |Anna Krzykwa |Zielona Góra |
| 4 | F | 6.0| 161 |Robert Chrzuszcz |Step Up |
| | | | |Urszula Chrzuszcz |Głogów |
| 5 | F | 5.0| 155 |Zenon Hołota |ASTRA |
| | | | |Barbara Hołota |Szczecin |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 STANDARD-4
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|151|33354 3.0|44454 4.0|44255 4.0|34544 4.0| 15.0 3 |151|
|155|45431 4.0|55532 5.0|55523 5.0|45423 3.0| 17.0 5 |155|
|160|12222 2.0|13311 1.0|11331 1.0|22232 2.0| 6.0 2 |160|
|161|54545 5.0|31245 3.0|33144 3.0|53355 5.0| 16.0 4 |161|
|162|21113 1.0|22123 2.0|22412 2.0|11111 1.0| 6.0 1 |162|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 LATIN-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 164 |Artur Wachowiak |ASTRA |
| | | | |Izabela Wachowiak |Szczecin |
| 2 | F | 17.0| 160 |Robert Szpiczakowski |NDK |
| | | | |Anna Szpiczakowska |Nowa Sól |
| 3 | F | 11.0| 155 |Zenon Hołota |ASTRA |
| | | | |Barbara Hołota |Szczecin |
| 4 | F | 5.0| 151 |Wojciech Krzykwa |Studio Dance Club |
| | | | |Anna Krzykwa |Zielona Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 LATIN-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: D+C SENIOR 2 LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Ch |Sa |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|151|34233 3.0|42444 4.0|44344 4.0|44344 4.0| 15.0 4 |151|
|155|43444 4.0|34322 3.0|33432 3.0|33423 3.0| 13.0 3 |155|
|160|22322 2.0|23233 2.0|22223 2.0|22232 2.0| 8.0 2 |160|
|164|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 4.0 1 |164|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 1 LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 153 |Robert Burlaga |LATINA |
| | | | |Katarzyna Witkowska |Wolsztyn |
| 2 | F | 16.0| 157 |Piotr Tworek |ŁÓDZKI DOM KULTURY |
| | | | |Anna Izydorczyk |Łódź |
| 3 | F | 10.0| 158 |Jan Kazimierski |Akademia Tańca |
| | | | |Anna Lus-Sałdyka |Warszawa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: D+C SENIOR 1 LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: D+C SENIOR 1 LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Ch |Sa |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|153|11111 1.0|11111 1.0|12112 1.0|12111 1.0| 4.0 1 |153|
|157|22222 2.0|22222 2.0|21221 2.0|21323 2.0| 8.0 2 |157|
|158|33333 3.0|33333 3.0|33333 3.0|33232 3.0| 12.0 3 |158|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: E SENIOR 3 STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 167 |Andrzej Szczytowski |TABOR |
| | | | |Danuta Maciejewska |Jelenia Góra |
| 2 | F | 16.0| 166 |Leszek Kusiak |HART |
| | | | |Barbara Siepak |Nowy Targ |
| 3 | F | 10.0| 152 |Ludwik Grabowski |RENN |
| | | | |Krystyna Hamkało |Wrocław |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: E SENIOR 3 STANDARD-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: E SENIOR 3 STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|152|33122 3.0|33333 3.0|21131 1.0|32332 3.0| 10.0 3 |152|
|166|12331 2.0|22212 2.0|13222 2.0|23213 2.0| 8.0 2 |166|
|167|21213 1.0|11121 1.0|32313 3.0|11121 1.0| 6.0 1 |167|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: E 1+2+3 LATIN-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 160 |Robert Szpiczakowski |NDK |
| | | | |Anna Szpiczakowska |Nowa Sól |
| 2 | F | 17.0| 148 |Tomasz Ćwik |St. Kreacji Tańca |
| | | | |Dorota Ćwik |Bydgoszcz |
| 3 | F | 11.0| 151 |Wojciech Krzykwa |Studio Dance Club |
| | | | |Anna Krzykwa |Zielona Góra |
| 4 | F | 5.0| 150 |Grzegorz Arkit |GRACJA |
| | | | |Alekandra Arkit |Zielona Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: E 1+2+3 LATIN-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: E 1+2+3 LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Ch |Sa |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|148|22322 2.0|33322 3.0|12311 1.0|21322 2.0| 8.0 2 |148|
|150|44443 4.0|44444 4.0|44444 4.0|44443 4.0| 16.0 4 |150|
|151|33234 3.0|22233 2.0|33233 3.0|33234 3.0| 11.0 3 |151|
|160|11111 1.0|11111 1.0|21122 2.0|12111 1.0| 5.0 1 |160|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: E 1+2 STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 151 |Wojciech Krzykwa |Studio Dance Club |
| | | | |Anna Krzykwa |Zielona Góra |
| 2 | F | 17.0| 149 |Tomasz Lichocki |ST Magic |
| | | | |Joanna Lichocka |Zielona Góra |
| 3 | F | 11.0| 150 |Grzegorz Arkit |GRACJA |
| | | | |Alekandra Arkit |Zielona Góra |
| 4 | F | 5.0| 148 |Tomasz Ćwik |St. Kreacji Tańca |
| | | | |Dorota Ćwik |Bydgoszcz |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: E 1+2 STANDARD-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: E 1+2 STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|148|34411 3.0|44432 4.0|43433 4.0|33434 4.0| 15.0 4 |148|
|149|11234 2.0|11221 1.0|31222 2.0|41213 2.0| 7.0 2 |149|
|150|43342 4.0|33343 3.0|24341 3.0|24342 3.0| 13.0 3 |150|
|151|22123 1.0|22114 2.0|12114 1.0|12121 1.0| 5.0 1 |151|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN 1+2 STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 162 |Jerzy Stańczyk |Nowosolski Dom Kult.|
| | | | |Anna Stańczyk |Nowa Sól |
| 2 | F | 16.0| 160 |Robert Szpiczakowski |NDK |
| | | | |Anna Szpiczakowska |Nowa Sól |
| 3 | F | 10.0| 161 |Robert Chrzuszcz |Step Up |
| | | | |Urszula Chrzuszcz |Głogów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN 1+2 STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN 1+2 STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|160|12221 2.0|23221 2.0|22221 2.0|21222 2.0|22221 2.0| 10.0 2 |160|
|161|33333 3.0|31332 3.0|33333 3.0|32333 3.0|33333 3.0| 15.0 3 |161|
|162|21112 1.0|12113 1.0|11112 1.0|13111 1.0|11112 1.0| 5.0 1 |162|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN SENIOR 3 STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 165 |Jan Nowak |LATINA |
| | | | |Zofia Hasik |Wolsztyn |
| 2 | F | 16.0| 167 |Andrzej Szczytowski |TABOR |
| | | | |Danuta Maciejewska |Jelenia Góra |
| 3 | F | 10.0| 166 |Leszek Kusiak |HART |
| | | | |Barbara Siepak |Nowy Targ |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN SENIOR 3 STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN+ SENIOR 3 STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|165|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 5.0 1 |165|
|166|33322 3.0|33332 3.0|22322 2.0|22322 2.0|33322 3.0| 13.0 3 |166|
|167|22233 2.0|22223 2.0|33233 3.0|33233 3.0|22233 2.0| 12.0 2 |167|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN 1+2+3 LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 164 |Artur Wachowiak |ASTRA |
| | | | |Izabela Wachowiak |Szczecin |
| 2 | F | F 18.0| 157 |Piotr Tworek |ŁÓDZKI DOM KULTURY |
| | | | |Anna Izydorczyk |Łódź |
| 3 | F | F 12.0| 160 |Robert Szpiczakowski |NDK |
| | | | |Anna Szpiczakowska |Nowa Sól |
| 4 | F | 6.0| 158 |Jan Kazimierski |Akademia Tańca |
| | | | |Anna Lus-Sałdyka |Warszawa |
| 5 | F | 5.0| 167 |Andrzej Szczytowski |TABOR |
| | | | |Danuta Maciejewska |Jelenia Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN 1+2+3 LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN 1+2+3 LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|157|22231 2.0|11243 2.0|22331 2.0|22333 2.0|11431 1.0| 9.0 2 |157|
|158|44444 4.0|44334 4.0|44244 4.0|44244 4.0|44244 4.0| 20.0 4 |158|
|160|33323 3.0|33422 3.0|33423 3.0|33422 3.0|33322 3.0| 15.0 3 |160|
|164|11112 1.0|22111 1.0|11112 1.0|11111 1.0|22113 2.0| 6.0 1 |164|
|167|55555 5.0|55555 5.0|55555 5.0|55555 5.0|55555 5.0| 25.0 5 |167|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: START 1+2 STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 141 |Roman Karczmar |GRACJA |
| | | | |Anna Karczmar |Zielona Góra |
| 2 | F | F 19.0| 146 |Paweł Szczegielniak |ST Jankowski |
| | | | |Grażyna Szczegielniak |Łódź |
| 3 | F | F 13.0| 142 |Zygmunt Kozak |TAKT |
| | | | |Barbara Kozak |Legnica |
| 4 | F | 7.0| 143 |Michał Danielak |GRACJA |
| | | | |Dorota Danielak |Zielona Góra |
| 5 | F | 6.0| 144 |Ryszard Adam |GRACJA |
| | | | |Krystyna Adam |Zielona Góra |
| 6 | F | 5.0| 147 |Leszek Chlamtacz |GRACJA |
| | | | |Joanna Chlamtacz |Zielona Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: START 1+2 STANDARD-4
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: START 1+2 STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|141|32233 3.0|13111 1.0|32232 2.0|11123 1.0| 7.0 1 |141|
|142|13151 1.0|41365 4.0|41323 3.0|22232 2.0| 10.0 3 |142|
|143|44344 4.0|52243 2.0|55455 5.0|55655 5.0| 16.0 4 |143|
|144|55516 5.0|65532 5.0|64644 4.0|64464 4.0| 18.0 5 |144|
|146|21462 2.0|34454 3.0|13161 1.0|33341 3.0| 9.0 2 |146|
|147|66625 6.0|26626 6.0|26516 6.0|46516 6.0| 24.0 6 |147|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: START 1+2 LATIN-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0| 140 |Mariusz Dudek |GRACJA |
| | | | |Małgorzata Dudek |Zielona Góra |
| 2 | F | 17.0| 145 |Paweł Grodecki |ASTRA |
| | | | |Renata Grodecka |Szczecin |
| 3 | F | 11.0| 143 |Michał Danielak |GRACJA |
| | | | |Dorota Danielak |Zielona Góra |
| 4 | F | 5.0| 144 |Ryszard Adam |GRACJA |
| | | | |Krystyna Adam |Zielona Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: START 1+2 LATIN-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: START 1+2 LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Ch |Sa |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
|140|11122 1.0|11111 1.0|11142 1.0|21433 2.0| 5.0 1 |140|
|143|44434 4.0|43233 3.0|42213 3.0|43141 4.0| 14.0 3 |143|
|144|33343 3.0|34444 4.0|34434 4.0|34322 3.0| 14.0 4 |144|
|145|22211 2.0|22322 2.0|23321 2.0|12214 1.0| 7.0 2 |145|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
|