-
GRAND PRIX SENIORDANCE
V FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2015
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: GRAND PRIX SENIORDANCE |
| V FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2015 |
| |
| Miejsce i data: Kórnik, 18 kwietnia 2015 r. |
| |
| Organizator: KTT Finezja, Bellcanto, KCRiS - Kórnik |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Czapliński |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Czapliński |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Eugeniusz Bernaciak |
| |
| Konferansjer: Krzysztof Czapliński, Iwona Pavlović |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | Polska |
| 2.| ASTRA | Szczecin | Polska |
| 3.| BEST BŁONIE | Błonie | Polska |
| 4.| CEN.TAŃ.BLANKA WINIA | Poznań | Polska |
| 5.| CIEŚLAK | Jelenia Góra | Polska |
| 6.| CORDEX | Wałbrzych | Polska |
| 7.| CREATIVE DANCE | Rumia | Polska |
| 8.| DANCE CENTER | Poznań | Polska |
| 9.| DZIUPLA | Poznań | Polska |
| 10.| FABRYKA TAŃCA | Bydgoszcz | Polska |
| 11.| FANTAZJA | Kraków | Polska |
| 12.| FINEZJA | Poznań | Polska |
| 13.| FOCUS | Olsztyn | Polska |
| 14.| FRASZKA | Kamienna Góra | Polska |
| 15.| GEMAR | Wrocław | Polska |
| 16.| GRACJA | Zielona Góra | Polska |
| 17.| HART | Nowy Targ | Polska |
| 18.| IGLICA | Wrocław | Polska |
| 19.| JANTAR | Elbląg | Polska |
| 20.| LATINA | Wolsztyn | Polska |
| 21.| LATINO CAFE | Gdynia | Polska |
| 22.| Łódzki Dom Kultury | Łódź | Polska |
| 23.| NDK | Nowa Sól | Polska |
| 24.| NOWOMEX | Opole | Polska |
| 25.| NOWY STYL | Bielsko-Biała | Polska |
| 26.| PAKTAN | Słupsk | Polska |
| 27.| PERFECT | Gdańsk | Polska |
| 28.| PIETRZYK | Wrocław | Polska |
| 29.| PROGRESS | Kwidzyń | Polska |
| 30.| RAGTIME | Kęty | Polska |
| 31.| RENN | Wrocław | Polska |
| 32.| SŁOŃCE | Poznań | Polska |
| 33.| ST LEWANDOWSKI | Bolesławiec | Polska |
| 34.| ST.KREACJI TAŃCA | Bydgoszcz | Polska |
| 35.| STEP UP | Głogów | Polska |
| 36.| STUDIO DANCE CLUB | Zielona Góra | Polska |
| 37.| St.Tań.Jankowski | Łódź | Polska |
| 38.| Szk.Tań. K.Cieślak | Jelenia Góra | Polska |
| 39.| TAKT | Legnica | Polska |
| 40.| TANGO | Gdynia | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KL.BAS SEN.II STANDARD, KL.BAS SEN.II LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Agnieszka Dąbkowska | Olsztyn |
| Sędzia B | Aleksandra Jelińska | Poznań |
| Sędzia C | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia D | Barbara Mareńczak | Głogów |
| Sędzia E | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław |
| Sędzia F | Michał Skawiński | Wrocław |
| Sędzia G | Monika Zamorska | Jelenia Góra |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.BAS SEN.II STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 67 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |Polska |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn | |
| 2 | F | 97 |Andrzej Oruba |AKADEMIA TAŃCA |Polska |
| | | |Beata Fedak |Warszawa | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.BAS SEN.II STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.BAS SEN.II STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 67|1111211 1.0|1112211 1.0|1121222 2.0|2112211 1.0|1111211 1.0| 6.0 1 | 67|
| 97|2222122 2.0|2221122 2.0|2212111 1.0|1221122 2.0|2222122 2.0| 9.0 2 | 97|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 35 |Arkadiusz Robiński |FINEZJA |Polska |
| | | |Dorota Rojszczak-Robińska |Poznań | |
| 2 | F | 34 |Aleksander Nowak |ST.KREACJI TAŃCA |Polska |
| | | |Marta Stec |Bydgoszcz | |
| 3 | F | 33 |Wojciech Łysik |CEN.TAŃ.BLANKA WINIA|Polska |
| | | |Iwona Żelazna-Łysik |Poznań | |
| 4 | F | 39 |Krzysztof Teresiński |CEN.TAŃ.BLANKA WINIA|Polska |
| | | |Iwona Teresińska |Poznań | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I STANDARD-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 33|1233443 3.0|2213322 2.0|1224243 2.0|2123132 2.0| 9.0 3 | 33|
| 34|2311122 1.0|4321233 3.0|2311131 1.0|3311224 3.0| 8.0 2 | 34|
| 35|3142211 2.0|1144111 1.0|3133412 3.0|1232411 1.0| 7.0 1 | 35|
| 39|4424334 4.0|3432444 4.0|4442324 4.0|4444343 4.0| 16.0 4 | 39|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 33 |Wojciech Łysik |CEN.TAŃ.BLANKA WINIA|Polska |
| | | |Iwona Żelazna-Łysik |Poznań | |
| 2 | F | 40 |Piotr Tworek |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | |Anna Izydorczyk-Tworek |Łódź | |
| 3 | F | 39 |Krzysztof Teresiński |CEN.TAŃ.BLANKA WINIA|Polska |
| | | |Iwona Teresińska |Poznań | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.I LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 33|1211112 1.0|1221232 2.0|1211222 2.0|1211132 1.0| 6.0 1 | 33|
| 39|3333233 3.0|2332323 3.0|3333333 3.0|3332213 3.0| 12.0 3 | 39|
| 40|2122321 2.0|3113111 1.0|2122111 1.0|2123321 2.0| 6.0 2 | 40|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 72 |Roberto Salgado |LATINO CAFE |Polska |
| | | |Katarzyna Górska |Gdynia | |
| 2 | F | 58 |Wiesław Jankowski |JANTAR |Polska |
| | | |Maria Jankowska |Elbląg | |
| 3 | F | 57 |Lech Falandysz |PERFECT |Polska |
| | | |Agnieszka Olszańska |Gdańsk | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II STANDARD-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0| 12.0 3 | 57|
| 58|1222222 2.0|1122222 2.0|1112222 2.0|1222221 2.0| 8.0 2 | 58|
| 72|2111111 1.0|2211111 1.0|2221111 1.0|2111112 1.0| 4.0 1 | 72|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 58 |Wiesław Jankowski |JANTAR |Polska |
| | | |Maria Jankowska |Elbląg | |
| 2 | F | 72 |Roberto Salgado |LATINO CAFE |Polska |
| | | |Katarzyna Górska |Gdynia | |
| 3 | F | 57 |Lech Falandysz |PERFECT |Polska |
| | | |Agnieszka Olszańska |Gdańsk | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.II LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57|3333333 3.0|3333333 3.0|3333333 3.0|3333233 3.0| 12.0 3 | 57|
| 58|1112212 1.0|1112212 1.0|1222121 2.0|1112111 1.0| 5.0 1 | 58|
| 72|2221121 2.0|2221121 2.0|2111212 1.0|2221322 2.0| 7.0 2 | 72|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 91 |Krzysztof Andruch |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | |Anna Lisiewicz |Łódź | |
| 2 | F | 95 |Zdzisław Juszczyk |NOWOMEX |Polska |
| | | |Wanda Fassa |Opole | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III STANDARD-4
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 91|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 4.0 1 | 91|
| 95|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0| 8.0 2 | 95|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III LATIN-4
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 91 |Krzysztof Andruch |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | |Anna Lisiewicz |Łódź | |
| 2 | F | 95 |Zdzisław Juszczyk |NOWOMEX |Polska |
| | | |Wanda Fassa |Opole | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III LATIN-4
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.D+C SEN.III LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 91|1111111 1.0|1111111 1.0|1111211 1.0|1121111 1.0| 4.0 1 | 91|
| 95|2222222 2.0|2222222 2.0|2222122 2.0|2212222 2.0| 8.0 2 | 95|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.I STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 26 |Bartłomiej Damski |BEST BŁONIE |Polska |
| | | |Agnieszka Damska |Błonie | |
| 2 | F | 21 |Grzegorz Arkit |GRACJA |Polska |
| | | |Aleksandra Arkit |Zielona Góra | |
| 3 | F | 31 |Paweł Jancik |BEST BŁONIE |Polska |
| | | |Joanna Świerczyńska-Jancik |Błonie | |
| 4 | F | 22 |Jarosław Bareła |BEST BŁONIE |Polska |
| | | |Monika Wieczorek-Bareła |Błonie | |
| 5 | F | 28 |Paweł Gośka |FABRYKA TAŃCA |Polska |
| | | |Magdalena Olczak |Bydgoszcz | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.I STANDARD-4
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.I STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|3323132 3.0|1223133 3.0|3222113 2.0|3322132 2.0| 10.0 2 | 21|
| 22|5442454 4.0|5444455 4.0|4443344 4.0|4445444 4.0| 16.0 4 | 22|
| 26|2114311 1.0|2112322 1.0|1114221 1.0|1111211 1.0| 4.0 1 | 26|
| 28|4555545 5.0|4555544 5.0|5555555 5.0|5554555 5.0| 20.0 5 | 28|
| 31|1231223 2.0|3331211 2.0|2331432 3.0|2233323 3.0| 10.0 3 | 31|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.I LATIN-4
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 31 |Paweł Jancik |BEST BŁONIE |Polska |
| | | |Joanna Świerczyńska-Jancik |Błonie | |
| 2 | F | 23 |Krzysztof Bielewicz |DANCE CENTER |Polska |
| | | |Magdalena Bielewicz |Poznań | |
| 3 | F | 25 |Tomasz Ćwik |ST.KREACJI TAŃCA |Polska |
| | | |Dorota Ćwik |Bydgoszcz | |
| 4 | F | 22 |Jarosław Bareła |BEST BŁONIE |Polska |
| | | |Monika Wieczorek-Bareła |Błonie | |
| 5 | F | 21 |Grzegorz Arkit |GRACJA |Polska |
| | | |Aleksandra Arkit |Zielona Góra | |
| 6 | F | 28 |Paweł Gośka |FABRYKA TAŃCA |Polska |
| | | |Magdalena Olczak |Bydgoszcz | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.I LATIN-4
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.I LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|5535546 5.0|5435655 5.0|4535645 5.0|4544665 5.0| 20.0 5 | 21|
| 22|4442654 4.0|4544443 4.0|5464464 4.0|6355446 4.0| 16.0 4 | 22|
| 23|3123132 2.0|3162126 3.0|3223113 2.0|2123121 2.0| 9.0 2 | 23|
| 25|2354323 3.0|1221312 1.0|1341332 3.0|3432333 3.0| 10.0 3 | 25|
| 28|6666465 6.0|6656564 6.0|6656556 6.0|5666554 6.0| 24.0 6 | 28|
| 31|1211211 1.0|2313231 2.0|2112221 1.0|1211212 1.0| 5.0 1 | 31|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.II STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 73 |Robert Stępień |ST.KREACJI TAŃCA |Polska |
| | | |Arleta Stępień |Bydgoszcz | |
| 2 | F | 66 |Jarosław Marusewicz |IGLICA |Polska |
| | | |Grażyna Marusewicz |Wrocław | |
| 3 | F | 64 |Stanisław Marecki |PROGRESS |Polska |
| | | |Wisława Marecka |Kwidzyń | |
| 4 | F | 65 |Wojciech Sebastianowicz |NDK |Polska |
| | | |Iwona Sebastianowicz |Nowa Sól | |
| 5 | F | 79 |Jarosław Tygielski |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | |Małgorzata Tygielska |Łódź | |
| 6 | F | 61 |Mirosław Kordos |NOWY STYL |Polska |
| | | |Magdalena Kordos |Bielsko-Biała | |
| 7 | F | 68 |Mirosław Pestka |PROGRESS |Polska |
| | | |Ewa Pestka |Kwidzyń | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.II STANDARD-4
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.II STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|7563753 5.0|5555666 5.0|7577755 7.0|2556647 6.0| 23.0 6 | 61|
| 64|2334441 3.0|3444452 4.0|2445322 3.0|6444152 3.0| 13.0 3 | 64|
| 65|6447566 6.0|2313134 2.0|5332576 5.0|3322533 2.0| 15.0 4 | 65|
| 66|5215137 2.0|4227223 1.0|3124233 2.0|5235425 4.0| 9.0 2 | 66|
| 68|4756672 7.0|7676741 7.0|6666664 6.0|7767776 7.0| 27.0 7 | 68|
| 73|1121214 1.0|6131515 3.0|1211411 1.0|1111211 1.0| 6.0 1 | 73|
| 79|3672325 4.0|1762377 6.0|4753147 4.0|4673364 5.0| 19.0 5 | 79|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.II LATIN-4
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 79 |Jarosław Tygielski |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | |Małgorzata Tygielska |Łódź | |
| 2 | F | 64 |Stanisław Marecki |PROGRESS |Polska |
| | | |Wisława Marecka |Kwidzyń | |
| 3 | F | 68 |Mirosław Pestka |PROGRESS |Polska |
| | | |Ewa Pestka |Kwidzyń | |
| 4 | F | 66 |Jarosław Marusewicz |IGLICA |Polska |
| | | |Grażyna Marusewicz |Wrocław | |
| 5 | F | 65 |Wojciech Sebastianowicz |NDK |Polska |
| | | |Iwona Sebastianowicz |Nowa Sól | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.II LATIN-4
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.II LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 64|3342513 3.0|4251221 2.0|5253331 3.0|2351232 2.0| 10.0 2 | 64|
| 65|4524454 4.0|3432454 4.0|1541544 5.0|5534354 5.0| 18.0 5 | 65|
| 66|5435245 5.0|5523345 5.0|4412225 2.0|4443545 4.0| 16.0 4 | 66|
| 68|1213322 2.0|1345533 3.0|2325453 4.0|1225423 3.0| 12.0 3 | 68|
| 79|2151131 1.0|2114112 1.0|3134112 1.0|3112111 1.0| 4.0 1 | 79|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.III STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 94 |Marek Guzikowski |FOCUS |Polska |
| | | |Joanna Guzikowska |Olsztyn | |
| 2 | F | 99 |Tadeusz Stasiewicz |Szk.Tań. K.Cieślak |Polska |
| | | |Anna Stasiewicz |Jelenia Góra | |
| 3 | F | 96 |Leszek Kusiak |HART |Polska |
| | | |Barbara Siepak |Nowy Targ | |
| 4 | F | 100 |Adam Wolak |FRASZKA |Polska |
| | | |Wioletta Barcis |Kamienna Góra | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.III STANDARD-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.III STANDARD-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 94|2123131 2.0|1122121 1.0|1112111 1.0|2123321 2.0| 6.0 1 | 94|
| 96|3334223 3.0|3333333 3.0|2334234 3.0|3344133 3.0| 12.0 3 | 96|
| 99|1211312 1.0|2211212 2.0|4221322 2.0|1211212 1.0| 6.0 2 | 99|
|100|4442444 4.0|4444444 4.0|3443443 4.0|4432444 4.0| 16.0 4 |100|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.III LATIN-4
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 4
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 94 |Marek Guzikowski |FOCUS |Polska |
| | | |Joanna Guzikowska |Olsztyn | |
| 2 | F | 99 |Tadeusz Stasiewicz |Szk.Tań. K.Cieślak |Polska |
| | | |Anna Stasiewicz |Jelenia Góra | |
| 3 | F | 100 |Adam Wolak |FRASZKA |Polska |
| | | |Wioletta Barcis |Kamienna Góra | |
| 4 | F | 96 |Leszek Kusiak |HART |Polska |
| | | |Barbara Siepak |Nowy Targ | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KL.E SEN.III LATIN-4
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KL.E SEN.III LATIN-4
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 94|2124131 2.0|1122121 1.0|1122121 1.0|1112122 1.0| 5.0 1 | 94|
| 96|3332344 3.0|3334443 3.0|4444444 4.0|4444444 4.0| 14.0 4 | 96|
| 99|1211212 1.0|2211212 2.0|2211312 2.0|2221211 2.0| 7.0 2 | 99|
|100|4443423 4.0|4443334 4.0|3333233 3.0|3333333 3.0| 14.0 3 |100|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: GP SD ED DOR.II STANDARD-4
