Competition Report |
Date & Location | 28.02.2015 Wałbrzych |
Competition | SENIOR I 10T |
Couples / Countries / Adjudicators | 5 / 1 / 9 |
IDSF Member Ass | POLAND |
Title of Competition | MISTRZOSTWA POLSKI W 10-ciu TAŃCACH |
Organizer | FTS, ST CORDEX w Wałbrzychu |
Master of Ceremony | Arkadiusz Deierling |
Chairman | Antoni Czyżyk |
Scrutineer(s) | Piotr Seliger, Krzysztof Cedro |
Adjudicators | ||
ID | Name | Country |
A | Larisa Davydova | RUSSIAN FEDERATION |
B | Monique De Maesschalck-Dom | BELGIUM |
C | Antonio Gioncada | ITALY |
D | Ron Hoorn | NETHERLANDS |
E | Cecilia Lazar | SWEDEN |
F | Monika Zamorska | Jelenia Góra |
H | Adam Król | Warszawa |
I | Aneta Pawlak | Lublin |
J | Jarosław Marzec | Warszawa |
Result of the Final | ||
Place | Couple | Country |
1. | Kucharczyk Tomasz & Kucharczyk Róża | Studio Tańca i Ruchu PROGRESS - Warszawa |
2. | Chojak Łukasz & Lewandowska Marta | FABRYKA TAŃCA - Bydgoszcz |
3. | Budyś Mariusz & Budyś Monika | PROGRESS - Kwidzyn |
4. | Kuban Adrian & Wojtasiewicz Maria | BLACK DANCE - Gdańsk |
5. | Sywula Marcin & Sywula Katarzyna | CREATIVE DANCE - Rumia |
Marks of the Couples | ||||||||||||||||
Couple No. |
Adjudicators | Calculation | Place Dance |
Sum of Places |
||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |||
SAMBA | 1 | 1 | ||||||||||||||
65 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 / 5. |
66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | 2 / 2. |
67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3 | 3 / 3. |
68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 / 1. |
69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4 | 4 / 4. |
CHA CHA CHA | 2 | 1-2 | ||||||||||||||
65 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 7 (24 ) | - | 4 | 9 / 5. |
66 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | 4 / 2. |
67 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 4 | 7 (23 ) | - | 3 | 6 / 3. |
68 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 / 1. |
69 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 / 4. |
RUMBA | 3 | 1-3 | ||||||||||||||
65 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 12 / 4. |
66 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | 6 / 2. |
67 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 4 | 10 / 3. |
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 / 1. |
69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 9 | 5 | 14 / 5. |
PASO DOBLE | 4 | 1-4 | ||||||||||||||
65 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 3 | 5 (17 ) | - | 4 | 16 / 4. |
66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | 8 / 2. |
67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 13 / 3. |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 / 1. |
69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 5 (19 ) | - | 5 | 19 / 5. |
JIVE | 5 | 1-5 | ||||||||||||||
65 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | 8 | - | 3 | 19 / 4. |
66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | 2 | 10 / 2. |
67 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 7 | - | 4 | 17 / 3. |
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 5 / 1. |
69 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 / 5. |
WALTZ | 6 | 1-6 | ||||||||||||||
65 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 3 | 22 / 3. |
66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 8 | - | - | 2 | 12 / 2. |
67 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 22 / 4. |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 / 1. |
69 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | - | 4 | 28 / 5. |
TANGO | 7 | 1-7 | ||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | - | 2 | 24 / 3. |
66 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | 15 / 2. |
67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 2 | 9 | 5 | 27 / 4. |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 7 / 1. |
69 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 4 | 7 | - | 4 | 32 / 5. |
VIENNESE WALTZ | 8 | 1-8 | ||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | 3 | 27 / 3. |
66 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2 | 17 / 2. |
67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 32 / 4. |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 / 1. |
69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 2 | 8 | - | 4 | 36 / 5. |
SLOW FOXTROT | 9 | 1-9 | ||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | 29 / 3. |
66 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | 3 | 20 / 2. |
67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | 9 | 5 | 37 / 4. |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 9 / 1. |
69 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 40 / 5. |
QUICKSTEP | 10 | 1-10 | ||||||||||||||
65 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 31 / 3. |
66 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 8 | - | - | 3 | 23 / 2. |
67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 42 / 4. |
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 10 / 1. |
69 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | 4 | 44 / 5. |
Competition Report |
Date & Location | 28.02.2015 Wałbrzych |
Competition | SENIOR II 10T |
Couples / Countries / Adjudicators | 6 / 1 / 9 |
IDSF Member Ass | POLAND |
Title of Competition | MISTRZOSTWA POLSKI W 10-ciu TAŃCACH |
Organizer | FTS, ST CORDEX w Wałbrzychu |
Master of Ceremony | Arkadiusz Deierling |
Chairman | Antoni Czyżyk |
Scrutineer(s) | Piotr Seliger, Krzysztof Cedro |
Adjudicators | ||
ID | Name | Country |
A | Larisa Davydova | RUSSIAN FEDERATION |
B | Monique De Maesschalck-Dom | BELGIUM |
C | Antonio Gioncada | ITALY |
D | Ron Hoorn | NETHERLANDS |
E | Cecilia Lazar | SWEDEN |
F | Monika Zamorska | Jelenia Góra |
H | Adam Król | Warszawa |
I | Aneta Pawlak | Lublin |
J | Jarosław Marzec | Warszawa |
Result of the Final | ||
Place | Couple | Country |
1. | Przybyszewski Krzysztof & Przybyszewska Wioletta | KS RAPSODIA - Gorzów Wlkp. |
2. | Suszczewski Adam & Król Elżbieta | CLASSIC DANCESPORT - Warszawa |
3. | Kitowski Mariusz & Kitowska Jolanta | TANGO - Gdynia |
4. | Szpiczakowski Robert & Szpiczakowska Anna | KTS LATINA - Wolsztyn |
5. | Salgado Roberto & Górska Katarzyna | LATINO CAFE - Gdynia |
6. | Szczucki Jarosław & Szczucka Sylwia | UKTS LEW - Legnica |
Marks of the Couples | |||||||||||||||||
Couple No. |
Adjudicators | Calculation | Place Dance |
Sum of Places |
|||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
SAMBA | 1 | 1 | |||||||||||||||
71 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 / 1. |
72 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 2 / 2. |
73 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 | 3 | 8 | - | 5 | 5 / 5. |
74 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 7 | - | - | 4 | 4 / 4. |
75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 6 / 6. |
76 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 3 / 3. |
CHA CHA CHA | 2 | 1-2 | |||||||||||||||
71 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 / 2. |
72 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 / 1. |
73 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5 | 10 / 5. |
74 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 7 / 3. |
75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 12 / 6. |
76 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 7 / 4. |
RUMBA | 3 | 1-3 | |||||||||||||||
71 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 5 / 2. |
72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 / 1. |
73 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | - | 5 | 15 / 5. |
74 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 9 | - | - | - | 3 | 10 / 3. |
75 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 / 6. |
76 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | - | - | 4 | 11 / 4. |
PASO DOBLE | 4 | 1-4 | |||||||||||||||
71 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 6 / 2. |
72 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 / 1. |
73 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 1 | 6 | - | 5 | 20 / 5. |
74 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 3 | 13 / 3. |
75 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 6 | 24 / 6. |
76 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | 4 | 15 / 4. |
JIVE | 5 | 1-5 | |||||||||||||||
71 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | 8 / 2. |
72 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 / 1. |
73 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 | 6 | 26 / 5. |
74 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 17 / 3. |
75 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 29 / 6. |
76 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 18 / 4. |
WALTZ | 6 | 1-6 | |||||||||||||||
71 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | 3 | 11 / 2. |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 8 / 1. |
73 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 5 (16 ) | - | - | 4 | 30 / 5. |
74 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 19 / 3. |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 35 / 6. |
76 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 1 | 5 (19 ) | - | - | 5 | 23 / 4. |
TANGO | 7 | 1-7 | |||||||||||||||
71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | - | 5 | 16 / 2. |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2 | 10 / 1. |
73 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 33 / 5. |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 20 / 3. |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 41 / 6. |
76 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | - | 4 | 27 / 4. |
VIENNESE WALTZ | 8 | 1-8 | |||||||||||||||
71 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | 19 / 2. |
72 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 12 / 1. |
73 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 38 / 5. |
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 21 / 3. |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 47 / 6. |
76 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 31 / 4. |
SLOW FOXTROT | 9 | 1-9 | |||||||||||||||
71 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 22 / 3. |
72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 14 / 1. |
73 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 7 | - | - | 4 | 42 / 5. |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 22 / 2. |
75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 53 / 6. |
76 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 5 | 36 / 4. |
QUICKSTEP | 10 | 1-10 | |||||||||||||||
71 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 25 / 3. |
72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 16 / 1. |
73 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 1 | 7 | - | - | 4 | 46 / 5. |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 23 / 2. |
75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 59 / 6. |
76 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | 41 / 4. |
Competition Report |
Date & Location | 28.02.2015 Wałbrzych |
Competition | SENIOR III 10T |
Couples / Countries / Adjudicators | 5 / 1 / 9 |
IDSF Member Ass | POLAND |
Title of Competition | MISTRZOSTWA POLSKI W 10-ciu TAŃCACH |
Organizer | FTS, ST CORDEX w Wałbrzychu |
Master of Ceremony | Arkadiusz Deierling |
Chairman | Antoni Czyżyk |
Scrutineer(s) | Piotr Seliger, Krzysztof Cedro |
Adjudicators | ||
ID | Name | Country |
A | Larisa Davydova | RUSSIAN FEDERATION |
B | Monique De Maesschalck-Dom | BELGIUM |
C | Antonio Gioncada | ITALY |
D | Ron Hoorn | NETHERLANDS |
E | Cecilia Lazar | SWEDEN |
F | Monika Zamorska | Jelenia Góra |
H | Adam Król | Warszawa |
I | Aneta Pawlak | Lublin |
J | Jarosław Marzec | Warszawa |
Result of the Final | ||
Place | Couple | Country |
1. | Roszak Andrzej & Roszak Urszula | FINEZJA - Poznań |
2. | Cichy Mieczysław & Cichy Ewa | CREATIVE DANCE - Rumia |
3. | Sobkowiak Jacek & Sobkowiak Małgorzata | Centrum Tańca Blanka Winiarska - Poznań |
4. | Guzikowski Marek & Guzikowska Joanna | FOCUS - Olsztyn |
5. | Woźny Marian & Barwicka Wanda | UKTS LEW - Legnica |
Marks of the Couples | ||||||||||||||||
Couple No. |
Adjudicators | Calculation | Place Dance |
Sum of Places |
||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | |||
SAMBA | 1 | 1 | ||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 2 / 2. |
80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 5 (14 ) | - | - | 4 | 4 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 / 1. |
82 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 5 (13 ) | - | - | 3 | 3 / 3. |
83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 9 | 5 | 5 / 5. |
CHA CHA CHA | 2 | 1-2 | ||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | 4 / 2. |
80 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | 4 | 8 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 / 1. |
82 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 8 | - | - | 3 | 6 / 3. |
83 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 / 5. |
RUMBA | 3 | 1-3 | ||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 2 | 6 / 2. |
80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 6 | - | 4 | 12 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 / 1. |
82 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 9 / 3. |
83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 9 | 5 | 15 / 5. |
PASO DOBLE | 4 | 1-4 | ||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2 | 8 / 2. |
80 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 17 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 / 1. |
82 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 3 | 12 / 3. |
83 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 1 | 7 | - | 4 | 19 / 5. |
JIVE | 5 | 1-5 | ||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2 | 10 / 2. |
80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 4 | 9 | 5 | 22 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 5 / 1. |
82 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | 3 | 15 / 3. |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 23 / 5. |
WALTZ | 6 | 1-6 | ||||||||||||||
79 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2 | 12 / 2. |
80 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | - | 4 | 26 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 6 / 1. |
82 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | 3 | 18 / 3. |
83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | 1 | 3 | 9 | 5 | 28 / 5. |
TANGO | 7 | 1-7 | ||||||||||||||
79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2 | 14 / 2. |
80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 7 | - | 4 | 30 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 7 / 1. |
82 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | 3 | 21 / 3. |
83 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | 33 / 5. |
VIENNESE WALTZ | 8 | 1-8 | ||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 16 / 2. |
80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 9 | - | - | 3 | 33 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 / 1. |
82 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 25 / 3. |
83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 38 / 5. |
SLOW FOXTROT | 9 | 1-9 | ||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2 | 18 / 2. |
80 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 38 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 9 / 1. |
82 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 28 / 3. |
83 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4 | 42 / 5. |
QUICKSTEP | 10 | 1-10 | ||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2 | 20 / 2. |
80 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 43 / 4. |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 10 / 1. |
82 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | 3 | 31 / 3. |
83 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 46 / 5. |