-
Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego
w kategoriach Hobby i Senior
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Turniej o Puchar prof.Mariana Wieczystego |
| w kategoriach Hobby i Senior |
| |
| Miejsce i data: Nowy Targ ; 31 stycznia 2015 roku |
| |
| Organizator: Klub Tańca Towarzyskiego HART |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Leszek Kusiak |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek Kraków |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Szymański |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 2.| BAWINEK | Kraków |
| 3.| BEST | Błonie |
| 4.| CHARLESTON | Kielce |
| 5.| CKiS | Skawina |
| 6.| CT BLANKA WINIARSKA | Poznań |
| 7.| CT PAWELEC | Radom |
| 8.| DANCE CENTER | Poznań |
| 9.| DANCEWEEK | Warszawa |
| 10.| FANTAZJA | Kraków |
| 11.| FOCUS | Olsztyn |
| 12.| GEMAR | Wrocław |
| 13.| GRACJA | Zielona Góra |
| 14.| HART | Nowy Targ |
| 15.| JANTAR | Elbląg |
| 16.| Klub Tańców Polskich | Krakow |
| 17.| LATINA | Wolsztyn |
| 18.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 19.| MYKA | Zamość |
| 20.| PERFECT | Gdańsk |
| 21.| PM | Lubin |
| 22.| PROGRESS | Kwidzyn |
| 23.| PROMENADA | Augustów |
| 24.| RAGTIME | Kęty |
| 25.| RENN | Wrocław |
| 26.| SEMPRE | Kraków |
| 27.| SKT AGH | Kraków |
| 28.| ST NOVOMEX | Opole |
| 29.| STAKATO | Tczew |
| 30.| STTS | Kraków |
| 31.| STYL | Kraków |
| 32.| SZOK | Gliwice |
| 33.| SzkołaTańcaGutovski | Gliwice |
| 34.| TANGO | Gdynia |
| 35.| TK FORTUNA Zlin | Czechy |
| 36.| UTW | Żory |
| 37.| WIR | Mysłowice |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC ANGIELSKI, CB SENIOR 1 TANGO, CB SENIOR 1 WA
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków |
| Sędzia B | Aleksandra Jelińska | Poznań |
| Sędzia C | Grzegorz Kałmuczak | Poznań |
| Sędzia D | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia E | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia F | Karina Hoffmann-Zwolińska | Opole |
| Sędzia G | Aneta Pawlak | Lublin |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 21 |Tomasz Łuczyński |TANGO |
| | | |Anna Łuczyńska |Gdynia |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 21|2222222 2.0| 2.0 2 | 21|
| 22|1111111 1.0| 1.0 1 | 22|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 TANGO
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 21 |Tomasz Łuczyński |TANGO |
| | | |Anna Łuczyńska |Gdynia |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 TANGO
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 TANGO
--------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 21|1122222 2.0| 2.0 2 | 21|
| 22|2211111 1.0| 1.0 1 | 22|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC WIEDEŃSKI
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 21 |Tomasz Łuczyński |TANGO |
| | | |Anna Łuczyńska |Gdynia |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 21|2112122 2.0| 2.0 2 | 21|
| 22|1221211 1.0| 1.0 1 | 22|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SLOWFOX
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 21 |Tomasz Łuczyński |TANGO |
| | | |Anna Łuczyńska |Gdynia |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SLOWFOX
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SLOWFOX
--------------------------------
| Nr|Sl | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 21|2122222 2.0| 2.0 2 | 21|
| 22|1211111 1.0| 1.0 1 | 22|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 QUICKSTEP
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22 |Stanisław Nietubyć |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Agnieszka Goszyk |Warszawa |
| 2 | F | 21 |Tomasz Łuczyński |TANGO |
| | | |Anna Łuczyńska |Gdynia |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 QUICKSTEP
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 QUICKSTEP
--------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 21|1222122 2.0| 2.0 2 | 21|
| 22|2111211 1.0| 1.0 1 | 22|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SAMBA
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 2 | F | 23 |Mirosław Szmajda |DANCE CENTER |
| | | |Ewa Szmajda |Poznań |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SAMBA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 SAMBA
--------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 23|2212221 2.0| 2.0 2 | 23|
| 47|1121112 1.0| 1.0 1 | 47|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 CHA-CHA
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 2 | F | 23 |Mirosław Szmajda |DANCE CENTER |
| | | |Ewa Szmajda |Poznań |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 CHA-CHA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 CHA-CHA
--------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 23|2222212 2.0| 2.0 2 | 23|
| 47|1111121 1.0| 1.0 1 | 47|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 RUMBA
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Mirosław Szmajda |DANCE CENTER |
| | | |Ewa Szmajda |Poznań |
| 2 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 RUMBA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 RUMBA
--------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 23|2111111 1.0| 1.0 1 | 23|
| 47|1222222 2.0| 2.0 2 | 47|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 PASODOBLE
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23 |Mirosław Szmajda |DANCE CENTER |
| | | |Ewa Szmajda |Poznań |
| 2 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 PASODOBLE
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 PASODOBLE
--------------------------------
| Nr|Pd | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 23|2221111 1.0| 1.0 1 | 23|
| 47|1112222 2.0| 2.0 2 | 47|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 JIVE
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 2 | F | 23 |Mirosław Szmajda |DANCE CENTER |
| | | |Ewa Szmajda |Poznań |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 1 JIVE
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 1 JIVE
--------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 23|2221222 2.0| 2.0 2 | 23|
| 47|1112111 1.0| 1.0 1 | 47|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 46 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 2 | F | 45 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn |
| 3 | F | 44 |Jarosław Kraiński |JANTAR |
| | | |Anna Kraińska |Elbląg |
| 4 | F | 48 |Jarosław Basak |GEMAR |
| | | |Beata Basak |Wrocław |
| 5 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC ANGIELSKI
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 44|4424413 3.0| 3.0 3 | 44|
| 45|5211331 2.0| 2.0 2 | 45|
| 46|1133122 1.0| 1.0 1 | 46|
| 47|2355555 5.0| 5.0 5 | 47|
| 48|3542244 4.0| 4.0 4 | 48|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 TANGO
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 45 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn |
| 2 | F | 46 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 3 | F | 44 |Jarosław Kraiński |JANTAR |
| | | |Anna Kraińska |Elbląg |
| 4 | F | 48 |Jarosław Basak |GEMAR |
| | | |Beata Basak |Wrocław |
| 5 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 TANGO
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 2 TANGO
--------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 44|4513411 3.0| 3.0 3 | 44|
| 45|5221122 1.0| 1.0 1 | 45|
| 46|1135233 2.0| 2.0 2 | 46|
| 47|2354555 5.0| 5.0 5 | 47|
| 48|3442344 4.0| 4.0 4 | 48|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC WIEDEŃSKI
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 45 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn |
| 2 | F | 46 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 3 | F | 48 |Jarosław Basak |GEMAR |
| | | |Beata Basak |Wrocław |
| 4 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
| 5 | F | 44 |Jarosław Kraiński |JANTAR |
| | | |Anna Kraińska |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 2 WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 44|5415542 5.0| 5.0 5 | 44|
| 45|3231311 1.0| 1.0 1 | 45|
| 46|4123123 2.0| 2.0 2 | 46|
| 47|2544435 4.0| 4.0 4 | 47|
| 48|1352254 3.0| 3.0 3 | 48|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 SLOWFOX
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 45 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn |
| 2 | F | 44 |Jarosław Kraiński |JANTAR |
| | | |Anna Kraińska |Elbląg |
| 3 | F | 46 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 4 | F | 48 |Jarosław Basak |GEMAR |
| | | |Beata Basak |Wrocław |
| 5 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 SLOWFOX
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 2 SLOWFOX
--------------------------------
| Nr|Sl | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 44|5312422 2.0| 2.0 2 | 44|
| 45|2231211 1.0| 1.0 1 | 45|
| 46|3125133 3.0| 3.0 3 | 46|
| 47|4454555 5.0| 5.0 5 | 47|
| 48|1543344 4.0| 4.0 4 | 48|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 QUICKSTEP
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 45 |Jarosław Mielcarek |FOCUS |
| | | |Hanna Mielcarek |Olsztyn |
| 2 | F | 46 |Mariusz Kitowski |TANGO |
| | | |Jolanta Kitowska |Gdynia |
| 3 | F | 44 |Jarosław Kraiński |JANTAR |
| | | |Anna Kraińska |Elbląg |
| 4 | F | 48 |Jarosław Basak |GEMAR |
| | | |Beata Basak |Wrocław |
| 5 | F | 47 |Mariusz Dziurawiec |JANTAR |
| | | |Agnieszka Dziurawiec |Elbląg |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 2 QUICKSTEP
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 2 QUICKSTEP
--------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 44|2513431 3.0| 3.0 3 | 44|
| 45|5231212 1.0| 1.0 1 | 45|
| 46|4124123 2.0| 2.0 2 | 46|
| 47|3355545 5.0| 5.0 5 | 47|
| 48|1442354 4.0| 4.0 4 | 48|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC ANGIELSKI
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 66 |Dariusz Podgajny |GRACJA |
| | | |Alicja Podgajna |Zielona Góra |
| 2 | F | 62 |Andrzej Oruba |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Beata Fedak |Warszawa |
| 3 | F | 63 |Krzysztof Andruch |Łódzki Dom Kultury |
| | | |Anna Lisiewicz |Łódź |
| 4 | F | 60 |Jan Nowak |LATINA |
| | | |Zofia Hasik |Wolsztyn |
| 5 | F | 61 |Krzysztof Nowak |PM |
| | | |Danuta Nowak |Lubin |
| 6 | F | 64 |Andrzej Żaba |BAWINEK |
| | | |Małgorzata Pomianowska |Kraków |
| 7 | F | 65 |Krzysztof Linek |MYKA |
| | | |Małgorzata Linek |Zamość |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC ANGIELSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC ANGIELSKI
--------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 60|3145354 4.0| 4.0 4 | 60|
| 61|7434545 5.0| 5.0 5 | 61|
| 62|2513621 2.0| 2.0 2 | 62|
| 63|6662233 3.0| 3.0 3 | 63|
| 64|4376467 6.0| 6.0 6 | 64|
| 65|5757776 7.0| 7.0 7 | 65|
| 66|1221112 1.0| 1.0 1 | 66|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 TANGO
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 66 |Dariusz Podgajny |GRACJA |
| | | |Alicja Podgajna |Zielona Góra |
| 2 | F | 63 |Krzysztof Andruch |Łódzki Dom Kultury |
| | | |Anna Lisiewicz |Łódź |
| 3 | F | 62 |Andrzej Oruba |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Beata Fedak |Warszawa |
| 4 | F | 61 |Krzysztof Nowak |PM |
| | | |Danuta Nowak |Lubin |
| 5 | F | 60 |Jan Nowak |LATINA |
| | | |Zofia Hasik |Wolsztyn |
| 6 | F | 65 |Krzysztof Linek |MYKA |
| | | |Małgorzata Linek |Zamość |
| 7 | F | 64 |Andrzej Żaba |BAWINEK |
| | | |Małgorzata Pomianowska |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 TANGO
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 3 TANGO
--------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 60|6166255 5.0| 5.0 5 | 60|
| 61|7543344 4.0| 4.0 4 | 61|
| 62|3424511 3.0| 3.0 3 | 62|
| 63|2232433 2.0| 2.0 2 | 63|
| 64|5677777 7.0| 7.0 7 | 64|
| 65|4755666 6.0| 6.0 6 | 65|
| 66|1311122 1.0| 1.0 1 | 66|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC WIEDEŃSKI
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 66 |Dariusz Podgajny |GRACJA |
| | | |Alicja Podgajna |Zielona Góra |
| 2 | F | 63 |Krzysztof Andruch |Łódzki Dom Kultury |
| | | |Anna Lisiewicz |Łódź |
| 3 | F | 62 |Andrzej Oruba |AKADEMIA TAŃCA |
| | | |Beata Fedak |Warszawa |
| 4 | F | 61 |Krzysztof Nowak |PM |
| | | |Danuta Nowak |Lubin |
| 5 | F | 60 |Jan Nowak |LATINA |
| | | |Zofia Hasik |Wolsztyn |
| 6 | F | 64 |Andrzej Żaba |BAWINEK |
| | | |Małgorzata Pomianowska |Kraków |
| 7 | F | 65 |Krzysztof Linek |MYKA |
| | | |Małgorzata Linek |Zamość |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: CB SENIOR 3 WALC WIEDEŃSKI
--------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|----------|---|
| 60|5357562 5.0| 5.0 5 | 60|
| 61|7544633 4.0| 4.0 4 | 61|
| 62|3623421 3.0| 3.0 3 | 62|
| 63|2131244 2.0| 2.0 2 | 63|
| 64|6275376 6.0| 6.0 6 | 64|
| 65|4466757 7.0| 7.0 7 | 65|
| 66|1712115 1.0| 1.0 1 | 66|
--------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: CB SENIOR 3 SLOWFOX
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
