-
Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
W wynikach pokazano tylko Seniorów
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 10-11 stycznia 2015 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Główny PTT |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Janusz Biały |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Studio 81 Marcin Klekotko |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Arkadiusz Deierling |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AKADEMIA TAŃCA | Kluczbork |
| 2.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 3.| AKSEL | Rzeszów |
| 4.| ART-CMG | Radom |
| 5.| AXIS | Nowy Sącz |
| 6.| BAWINEK | Kraków |
| 7.| BLUE CLASSIC | Warszawa |
| 8.| Bawinek | Kraków |
| 9.| CALIPSO | Żary |
| 10.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 11.| CENTRUM TAŃCA | Radom |
| 12.| CHA CHA | Kielce |
| 13.| CKiS | Skawina |
| 14.| CUBANA | Nowy Targ |
| 15.| Centrum Tańca FIESTA | Kędzierzyn-Koźle|
| 16.| DANCE ACADEMY | Bydgoszcz |
| 17.| DANCE IMPERIUM | Pruszków |
| 18.| DANCE SCHOOL | Warszawa |
| 19.| DANCE TEAM | Dobrzeń Wielki |
| 20.| DANCE TEAM | Wrocław |
| 21.| DIAMENT | Poznań |
| 22.| DZIUPLA | Poznań |
| 23.| DŻET | Rzeszów-Boguch. |
| 24.| ELITA | Kraków |
| 25.| ELLEGANCE | Kosice |
| 26.| EMIKA | Tarnów |
| 27.| EMiKa PałacMłodzieży | Tarnów |
| 28.| ESKADRA | Pabianice |
| 29.| EVOLUTION | Kraków |
| 30.| FANTAZJA | Kraków |
| 31.| FIESTA | Gliwice |
| 32.| FLAMENCO | Siemianowice |
| 33.| FORUM | Zabrze |
| 34.| GASIEK | Rzeszów |
| 35.| GRACJA | Krosno |
| 36.| GRACJA | Zielona Góra |
| 37.| IDEA | Kraków |
| 38.| IGLICA | Wrocław |
| 39.| IMAGE | Wyszków |
| 40.| IMPET | Warszawa |
| 41.| IMPULS | Biłgoraj |
| 42.| IMPULS | Chorzów |
| 43.| ISKRA | Praszka |
| 44.| JEDYNKA | Łódź |
| 45.| KADRYL | Białystok |
| 46.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 47.| KLASA | Tarnów |
| 48.| LATINA | Wolsztyn |
| 49.| LIDER | Lublin |
| 50.| LORDANCE | Wodzisław Śląski|
| 51.| ŁDK | Łódź |
| 52.| M-TEAM | Kraków |
| 53.| MAESTRO | Opole |
| 54.| MAGIC-DANCE | Lublin |
| 55.| MAKO | Sulejówek |
| 56.| MAŁOPOL.CEN.TAŃCA | Wieliczka |
| 57.| MARENGO | Dąbrowa Górnicza|
| 58.| MARGO | Leszno |
| 59.| MERENGUE | Stalowa Wola |
| 60.| MISTRAL | Tarnowskie Góry |
| 61.| MŁAWSKIE CENTR.TAŃCA | Mława |
| 62.| NARCYZ | Kraków |
| 63.| NEW SOUL | Nowa Sól |
| 64.| NOWOMEX | Opole |
| 65.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 66.| PASJA | Lublin |
| 67.| PERFECT | Będzin |
| 68.| PLĄS | Kraków |
| 69.| PODKARPACIE | Jasło |
| 70.| POLECZKA | Kraków |
| 71.| POLISH CLUB | Warszawa |
| 72.| PROFESSIONAL DANCE | Głogoczów |
| 73.| PROGRESS | Warszawa |
| 74.| PROMENADA | Augustów |
| 75.| RAGTIME | Kęty |
| 76.| RIVIERA | Warszawa |
| 77.| ROCKSTEP | Radom |
| 78.| RYTM | Chełm |
| 79.| RYTM | Żory |
| 80.| SEMPRE | Kraków |
| 81.| SIGNUM DANCE | Hyżne |
| 82.| SKT AGH | Kraków |
| 83.| SŁOŃCE | Poznań |
| 84.| SPIN | Rawicz |
| 85.| ST CIEPŁY | Jaworzno |
| 86.| ST LEWANDOWSKI | Wrocław |
| 87.| ST PIERZ | Katowice |
| 88.| STEP DANCE | Koluszki |
| 89.| STUDIO TAŃ.JANKOWSKI | Łódź |
| 90.| STYL | Kraków |
| 91.| SUKCES | Częstochowa |
| 92.| SUKCES | Jaworzno |
| 93.| SZOK | Gliwice |
| 94.| Szk. Tańca Gutovskyi | Gliwice |
| 95.| ŚLĄSKA SZKOŁA TAŃCA | Bytom |
| 96.| TAKT | Legnica |
| 97.| TC Meteor | Słowacja |
| 98.| THOMAS DANCE | Kraków |
| 99.| TWIST | Ostrowiec Św. |
|100.| URBAN | Nowa Sól |
|101.| WROCŁAWSKA AK. TAŃCA | Wrocław |
|102.| ZAMECZKOWA ST | Kielce |
|103.| ZAMEK | Lublin |
|104.| ZŁOTA PARA | Dębica |
|105.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 10-11 stycznia 2015 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| (...) |
| 124 Marek Markiewicz STUDIO TAŃ.JANKOWSKI |
| Aleksandra Markiewicz Łódź |
| para kategorii/klasy: Pow. 44 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 34 D LATIN
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Konrad Buczma | Lublin |
| Sędzia B | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia C | Jacek Fidurski | Łódź |
| Sędzia D | Dariusz Dragan | Kraków |
| Sędzia E | Janusz Narajewski | Legnica |
| Sędzia F | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia G | Dariusz Wiewiórka | Kęty |
| Sędzia H | Tomasz Zoń | Wrocław |
| Sędzia I | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Anna Czaja | Tarnów |
| | Katarzyna Kozłowska | Kędzierzyn-Koźl |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
Klasa: Pow. 34 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 151 | Robert Król | Centrum Tańca FIESTA|
| | | Katarzyna Król | Kędzierzyn-Koźle |
| 2 | 154 | Zdzisław Juszczyk | NOWOMEX |
| | | Wanda Fassa | Opole |
-----------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa: Pow. 34 D w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 151 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 154 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D SAMBA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D SAMBA
----------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|111221222 2.0| 2.0 2 |151|
|154|222112111 1.0| 1.0 1 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D CHA-CHA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D CHA-CHA
----------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|111111111 1.0| 1.0 1 |151|
|154|222222222 2.0| 2.0 2 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D RUMBA
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D RUMBA
----------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|111211211 1.0| 1.0 1 |151|
|154|222122122 2.0| 2.0 2 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D JIVE
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D JIVE
----------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|111111111 1.0| 1.0 1 |151|
|154|222222222 2.0| 2.0 2 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 34 D STANDARD
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Sławomir Haczek | Nowy Sącz |
| Sędzia B | Aleksandra Karpińska | Gliwice |
| Sędzia C | Grzegorz Kijkowski | Wrocław |
| Sędzia D | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia E | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław |
| Sędzia F | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia G | Gabriel Skiba | Tarnów |
| Sędzia H | Łukasz Stawiński | Wrocław |
| Sędzia I | Joanna Ziomek | Poznań |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Anna Czaja | Tarnów |
| | Katarzyna Kozłowska | Kędzierzyn-Koźl |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
Klasa: Pow. 34 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1-2 | 151 | Robert Król | Centrum Tańca FIESTA|
| | | Katarzyna Król | Kędzierzyn-Koźle |
| 1-2 | 153 | Aleksander Zawadzki | FANTAZJA |
| | | Ewa Zawadzka | Kraków |
| 3 | 154 | Zdzisław Juszczyk | NOWOMEX |
| | | Wanda Fassa | Opole |
-----------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa: Pow. 34 D w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1-2 | 151 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1-2 | 153 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 154 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D WALC ANGIELSKI
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D WALC ANGIELSKI
----------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|112211111 1.0| 1.0 1 |151|
|153|221132222 2.0| 2.0 2 |153|
|154|333323333 3.0| 3.0 3 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D TANGO
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D TANGO
----------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|122211112 1.0| 1.0 1 |151|
|153|211122221 2.0| 2.0 2 |153|
|154|333333333 3.0| 3.0 3 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D WALC WIEDEŃSKI
----------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|122231212 2.0| 2.0 2 |151|
|153|211112331 1.0| 1.0 1 |153|
|154|333323123 3.0| 3.0 3 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 D QUICKSTEP
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 D QUICKSTEP
----------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|----------|---|
|151|222232211 2.0| 2.0 2 |151|
|153|111111122 1.0| 1.0 1 |153|
|154|333323333 3.0| 3.0 3 |154|
----------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 34 E LATIN
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie |
| Sędzia B | Tomasz Reindl | Warszawa |
| Sędzia C | Sławomir Haczek | Nowy Sącz |
| Sędzia D | Janusz Narajewski | Legnica |
| Sędzia E | Halina Kwolek | Wrocław |
| Sędzia F | Katarzyna Osińska Di Somma | Raszyn |
| Sędzia G | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław |
| Sędzia H | Monika Sakowska | Warszawa |
| Sędzia I | Tomasz Zoń | Wrocław |
| Sędzia J | Andrzej Wojnarowski | Warszawa |
| Sędzia K | Antoni Żaliński | Warszawa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Anna Czaja | Tarnów |
| | Katarzyna Kozłowska | Kędzierzyn-Koźl |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
Klasa: Pow. 34 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 102 | Tomasz Jaworek | FANTAZJA |
| | | Anna Jaworek | Kraków |
| 2 | 101 | Adam Jakubiec | AKSEL |
| | | Anna Pokrywa-Jakubiec | Rzeszów |
| 3 | 103 | Jarosław Jastrzębski | SEMPRE |
| | | Aneta Boryło | Kraków |
| 4 | 106 | Rafał Zawiło | AKSEL |
| | | Ewelina Lechowicz | Rzeszów |
| 5 | 108 | Konrad Bobula | PODKARPACIE |
| | | Monika Borzar | Jasło |
-----------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa: Pow. 34 E w stylu: LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | JIVE | Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 102 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 101 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 103 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 106 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 108 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E SAMBA
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|22132311321 2.0| 2.0 2 |101|
|102|11321124112 1.0| 1.0 1 |102|
|103|55515535455 5.0| 5.0 5 |103|
|106|33243242233 3.0| 3.0 3 |106|
|108|44454453544 4.0| 4.0 4 |108|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E CHA-CHA
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|33131213112 2.0| 2.0 2 |101|
|102|11222131221 1.0| 1.0 1 |102|
|103|22413422433 3.0| 3.0 3 |103|
|106|44344344344 4.0| 4.0 4 |106|
|108|55555555555 5.0| 5.0 5 |108|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E RUMBA
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E RUMBA
------------------------------------
| Nr|R | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|33131313311 3.0| 3.0 3 |101|
|102|21323232132 2.0| 2.0 2 |102|
|103|12212121223 1.0| 1.0 1 |103|
|106|44454454455 4.0| 4.0 4 |106|
|108|55545545544 5.0| 5.0 5 |108|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E JIVE
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E JIVE
------------------------------------
| Nr|J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|32133213321 2.0| 2.0 2 |101|
|102|13322332133 3.0| 3.0 3 |102|
|103|21211121212 1.0| 1.0 1 |103|
|106|44454444454 4.0| 4.0 4 |106|
|108|55545555545 5.0| 5.0 5 |108|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 34 E STANDARD
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Katarzyna Betleja-Kosubek | Katowice |
| Sędzia B | Krzysztof Trętowski | Olsztyn |
| Sędzia C | Jarosław Dziedziczak | Kielce |
| Sędzia D | Jacek Fidurski | Łódź |
| Sędzia E | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie |
| Sędzia F | Sławomir Haczek | Nowy Sącz |
| Sędzia G | Marek Kędziora | Wrocław |
| Sędzia H | Tadeusz Piątkowski | Kraków |
| Sędzia I | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia J | Konrad Buczma | Lublin |
| Sędzia K | Dariusz Wiewiórka | Kęty |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Anna Czaja | Tarnów |
| | Katarzyna Kozłowska | Kędzierzyn-Koźl |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
Klasa: Pow. 34 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
-----------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 102 | Tomasz Jaworek | FANTAZJA |
| | | Anna Jaworek | Kraków |
| 2 | 103 | Jarosław Jastrzębski | SEMPRE |
| | | Aneta Boryło | Kraków |
| 3 | 101 | Adam Jakubiec | AKSEL |
| | | Anna Pokrywa-Jakubiec | Rzeszów |
| 4 | 104 | Jakub Kowalówka | CKiS |
| | | Sabina Sapała-Kowalówka | Skawina |
| 5 | 106 | Rafał Zawiło | AKSEL |
| | | Ewelina Lechowicz | Rzeszów |
| 6-7 | 105 | Michał Czarny | SKT AGH |
| | | Monika Kozień | Kraków |
| 6-7 | 107 | Konrad Bobula | PODKARPACIE |
| | | Renata Potempa | Jasło |
-----------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa: Pow. 34 E w stylu: STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
----------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary| WALC ANG| TANGO | WALC WIE| QUICKSTE| Suma |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 102 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 103 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 101 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 104 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 106 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6-7 | 105 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6-7 | 107 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E WALC ANGIELSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E WALC ANGIELSKI
------------------------------------
| Nr|Wa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|53443435433 4.0| 4.0 4 |101|
|102|11251323121 1.0| 1.0 1 |102|
|103|35132212212 2.0| 2.0 2 |103|
|104|22315151656 3.0| 3.0 3 |104|
|105|76564664564 6.0| 6.0 6 |105|
|106|44726546345 5.0| 5.0 5 |106|
|107|67677777777 7.0| 7.0 7 |107|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E TANGO
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E TANGO
------------------------------------
| Nr|T | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|32664216422 4.0| 4.0 4 |101|
|102|11212133211 1.0| 1.0 1 |102|
|103|44121321133 2.0| 2.0 2 |103|
|104|23333442354 3.0| 3.0 3 |104|
|105|56577654565 6.0| 6.0 6 |105|
|106|75445565747 5.0| 5.0 5 |106|
|107|67756777676 7.0| 7.0 7 |107|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E WALC WIEDEŃSKI
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E WALC WIEDEŃSKI
------------------------------------
| Nr|Ww | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|12323324323 3.0| 3.0 3 |101|
|102|31112131111 1.0| 1.0 1 |102|
|103|25471212244 2.0| 2.0 2 |103|
|104|53554555452 5.0| 5.0 5 |104|
|105|67767676776 7.0| 7.0 7 |105|
|106|44235443535 4.0| 4.0 4 |106|
|107|76646767667 6.0| 6.0 6 |107|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: POW. 34 E QUICKSTEP
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: POW. 34 E QUICKSTEP
------------------------------------
| Nr|Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|101|22132314234 3.0| 3.0 3 |101|
